Pos | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 249:15:17 | ||
2 | Team Visma | Lease a Bike | + 29:47 | ||
3 | 1 | INEOS Grenadiers | + 01:25:17 | |
4 | 1 | Soudal Quick-Step | + 01:30:31 | |
5 | Lidl-Trek | + 02:23:59 | ||
6 | Movistar Team | + 02:58:32 | ||
7 | Bahrain Victorious | + 03:29:42 | ||
8 | 1 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 03:48:59 | |
9 | 1 | Israel-Premier Tech | + 03:54:28 | |
10 | 2 | EF Education-EasyPost | + 03:55:02 | |
11 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 04:14:07 | ||
12 | TotalEnergies | + 04:33:18 | ||
13 | Uno-X Mobility | + 04:44:40 | ||
14 | Groupama-FDJ | + 05:20:55 | ||
15 | Team dsm-firmenich PostNL | + 05:23:33 | ||
16 | Team Jayco-AlUla | + 06:20:30 | ||
17 | Intermarché-Wanty | + 06:44:34 | ||
18 | Cofidis | + 08:02:43 | ||
19 | ARKEA-B&B HOTELS | + 09:28:54 | ||
20 | Lotto Dstny | + 11:15:25 | ||
21 | Alpecin-Deceuninck | + 12:36:04 | ||
22 | Astana Qazaqstan Team | + 13:41:30 |
20º Etapa | 132.8 km
Nice -> Col de la Couillole
GT1
T.Pogacar | Líder
R.Evenepoel | Joven
B.Girmay | Puntos
R.Carapaz | Montaña
E.Mas | Combativo