Pos | Equipo | Tiempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lagab Azzedine | Algeria | 06:53:15 | |||
2 | Habteab Yoel | BIKE AID | + 01 | |||
3 | Sabbahi El Houcaine | Morocco | + 05 | |||
4 | Ed Doghmy Achraf | Morocco | + 06 | |||
5 | 1 | El Arbaoui Adil | Morocco | + 10 | ||
6 | 1 | El Alouani Driss | Morocco | + 10 | ||
7 | 1 | Rahmou Anouar | Morocco | + 18 | ||
8 | 1 | Beck Jonas | BIKE AID | + 31 | ||
9 | 1 | Achetkueyini Aurelien | SNH Velo Club | + 32 | ||
10 | 3 | Mimouni Oussama Abdellah | Algeria | + 35 | ||
11 | 3 | Quevauvilliers Samuel | Team MCB | + 03:14 | ||
12 | 10 | Kamzong Clovis | SNH Velo Club | + 03:16 | ||
13 | 2 | Diallo Yaya | Mali | + 03:22 | ||
14 | 1 | Pasquier Jean | Team Born’heures | + 03:22 | ||
15 | 3 | Diamoutene Tiemoko | Mali | + 03:22 | ||
16 | 5 | Mouni Vincent | Burkina Faso | + 03:22 | ||
17 | 10 | Hamza Yacine | Algeria | + 03:22 | ||
18 | 1 | Morin Erwan | Team Born’heures | + 03:22 | ||
19 | 2 | Soulama Daouda | Burkina Faso | + 03:22 | ||
20 | 5 | Martin Charly | Team Born’heures | + 03:22 | ||
21 | 10 | Matombe Hanson | Team MCB | + 03:22 | ||
22 | 22 | Amari Hamza | Algeria | + 03:22 | ||
23 | 3 | Saizonou Glorad | Benin | + 03:22 | ||
24 | 1 | Sowou Rémi | Benin | + 03:22 | ||
25 | 3 | Yameogo Saturnin | Burkina Faso | + 03:22 | ||
26 | 3 | Ngueguim Steve Auriol | SNH Velo Club | + 03:22 | ||
27 | 5 | Cissé Issiaka | Cote D'Ivoire | + 03:22 | ||
28 | 12 | Lührs Leslie | BIKE AID | + 03:26 | ||
29 | 6 | Raboude Jeremy | Team MCB | + 03:30 | ||
30 | 11 | Ballo Karim | Mali | + 03:30 | ||
31 | 14 | Balazs Mate | BIKE AID | + 03:32 | ||
32 | 8 | Bouda Wahabou | Burkina Faso | + 03:34 | ||
33 | 1 | Diallo Yacouba | Mali | + 03:36 | ||
34 | 15 | Kuere Rodrigue | SNH Velo Club | + 03:39 | ||
35 | 2 | Soudji Romuald | Benin | + 03:41 | ||
36 | 24 | El Kurymy Achraf | Morocco | + 03:45 | ||
37 | 21 | Sodjede Ricardo | Benin | + 03:45 | ||
38 | 8 | Meiser Philip | BIKE AID | + 03:45 | ||
39 | 3 | Martin Enzo | Team Born’heures | + 03:47 | ||
40 | 3 | Kouame Konan Oliver | Cote D'Ivoire | + 03:49 | ||
41 | 2 | Tella Artuce | SNH Velo Club | + 03:49 | ||
42 | 4 | Boudar Zaki | Algeria | + 03:49 | ||
43 | 1 | Tchofor Fabrice | SNH Velo Club | + 03:51 | ||
44 | 2 | Ong Tone Noah | Team MCB | + 03:51 | ||
45 | 2 | Mansouri Islam | Algeria | + 03:55 | ||
46 | 2 | Diallo Tiemoko | Mali | + 04:21 | ||
47 | Le Claire Bryan | Team Born’heures | + 05:10 | |||
48 | 1 | Kako Kokou | Togo | + 11:52 | ||
49 | 1 | Kouma Dramane | Mali | + 13:16 | ||
50 | 1 | Lebon Victor | Team Born’heures | + 13:29 | ||
51 | 31 | Ande Kouadio Emmanuel | Cote D'Ivoire | + 18:10 | ||
52 | 2 | Houeto Emile | Benin | + 31:48 | ||
53 | 1 | Agboglati Koffi Jonas | Togo | + 31:55 | ||
54 | 2 | Attai Corneil | Team la Béninoise | + 32:11 | ||
55 | Loukou Kouakou Alexis | Cote D'Ivoire | + 34:01 | |||
56 | 3 | Tossavi Ted | Team la Béninoise | + 34:03 | ||
57 | 4 | Abinon Amen | Togo | + 37:02 | ||
58 | 5 | Ouattara Sindou | Cote D'Ivoire | + 37:08 | ||
59 | 1 | Yossi Adama | Cote D'Ivoire | + 37:30 | ||
60 | 4 | Salifou Abdoul Baari | Team la Béninoise | + 38:56 | ||
61 | 4 | Lokossou Christian | Team la Béninoise | + 39:15 | ||
62 | 3 | Sidi Zoukanairi | Team la Béninoise | + 39:15 | ||
63 | 5 | Fousseni Gairini | Team la Béninoise | + 39:18 | ||
64 | 2 | Mensah Ezer | Benin | + 48:57 |
Pos | Equipo | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Habteab Yoel | BIKE AID | 15 | ||
2 | 1 | Lagab Azzedine | Algeria | 10 | ||
3 | Amari Hamza | Algeria | 10 | |||
4 | 1 | Ed Doghmy Achraf | Morocco | 9 | ||
5 | 1 | El Arbaoui Adil | Morocco | 9 | ||
6 | Kamzong Clovis | SNH Velo Club | 9 | |||
7 | 2 | Sabbahi El Houcaine | Morocco | 8 | ||
8 | Lührs Leslie | BIKE AID | 8 | |||
9 | 5 | El Alouani Driss | Morocco | 7 | ||
10 | Hamza Yacine | Algeria | 7 | |||
11 | Diallo Yaya | Mali | 5 | |||
12 | 5 | Mimouni Oussama Abdellah | Algeria | 4 | ||
13 | 5 | Rahmou Anouar | Morocco | 3 | ||
14 | Diamoutene Tiemoko | Mali | 3 | |||
15 | 6 | Beck Jonas | BIKE AID | 2 | ||
16 | 6 | Achetkueyini Aurelien | SNH Velo Club | 1 |
Pos | Equipo | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Quevauvilliers Samuel | Team MCB | 8 | ||
2 | 6 | Bouda Wahabou | Burkina Faso | 7 | ||
3 | 6 | Sabbahi El Houcaine | Morocco | 5 | ||
4 | 6 | Habteab Yoel | BIKE AID | 3 | ||
5 | 6 | Rahmou Anouar | Morocco | 2 | ||
6 | 6 | Mimouni Oussama Abdellah | Algeria | 2 | ||
7 | 6 | Ande Kouadio Emmanuel | Cote D'Ivoire | 2 | ||
8 | 6 | Le Claire Bryan | Team Born’heures | 1 |
Pos | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|
1 | Morocco | 20:40:15 | ||
2 | Algeria | + 03:20 | ||
3 | BIKE AID | + 03:33 | ||
4 | SNH Velo Club | + 06:45 | ||
5 | 3 | Mali | + 09:36 | |
6 | 1 | Team Born’heures | + 09:36 | |
7 | 1 | Burkina Faso | + 09:36 | |
8 | 1 | + 09:44 | ||
9 | 2 | Benin | + 09:47 | |
10 | Cote D'Ivoire | + 10:03 | ||
11 | Togo | + 01:20:19 | ||
12 | Team la Béninoise | + 01:44:16 |
2º Etapa | 156.4 km
Parakou -> Savè
2.2
A.Lagab | Líder
Y.Habteab | Puntos
S.Quevauvilliers | Meta volante