Pos | Equipo | Tiempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Habteab Yoel | BIKE AID | 09:37:58 | ||
2 | 1 | Lagab Azzedine | Algeria | + 02 | ||
3 | Sabbahi El Houcaine | Morocco | + 05 | |||
4 | 1 | El Arbaoui Adil | Morocco | + 06 | ||
5 | 1 | Ed Doghmy Achraf | Morocco | + 07 | ||
6 | El Alouani Driss | Morocco | + 12 | |||
7 | Rahmou Anouar | Morocco | + 20 | |||
8 | 2 | Mimouni Oussama Abdellah | Algeria | + 32 | ||
9 | 1 | Beck Jonas | BIKE AID | + 33 | ||
10 | 1 | Achetkueyini Aurelien | SNH Velo Club | + 34 | ||
11 | 1 | Kamzong Clovis | SNH Velo Club | + 03:10 | ||
12 | 1 | Quevauvilliers Samuel | Team MCB | + 03:13 | ||
13 | 5 | Morin Erwan | Team Born’heures | + 03:21 | ||
14 | 18 | Bouda Wahabou | Burkina Faso | + 03:21 | ||
15 | 1 | Pasquier Jean | Team Born’heures | + 03:23 | ||
16 | 3 | Diallo Yaya | Mali | + 03:24 | ||
17 | 2 | Diamoutene Tiemoko | Mali | + 03:24 | ||
18 | 2 | Mouni Vincent | Burkina Faso | + 03:24 | ||
19 | 3 | Amari Hamza | Algeria | + 03:24 | ||
20 | 1 | Matombe Hanson | Team MCB | + 03:24 | ||
21 | 2 | Soulama Daouda | Burkina Faso | + 03:24 | ||
22 | 5 | Hamza Yacine | Algeria | + 03:24 | ||
23 | 2 | Yameogo Saturnin | Burkina Faso | + 03:24 | ||
24 | 1 | Saizonou Glorad | Benin | + 03:24 | ||
25 | 1 | Sowou Rémi | Benin | + 03:24 | ||
26 | 6 | Martin Charly | Team Born’heures | + 03:24 | ||
27 | 1 | Ngueguim Steve Auriol | SNH Velo Club | + 03:24 | ||
28 | 1 | Cissé Issiaka | Cote D'Ivoire | + 03:24 | ||
29 | 1 | Lührs Leslie | BIKE AID | + 03:28 | ||
30 | 1 | Raboude Jeremy | Team MCB | + 03:32 | ||
31 | 1 | Ballo Karim | Mali | + 03:32 | ||
32 | 1 | Balazs Mate | BIKE AID | + 03:34 | ||
33 | 3 | El Kurymy Achraf | Morocco | + 03:36 | ||
34 | 1 | Diallo Yacouba | Mali | + 03:38 | ||
35 | 10 | Mansouri Islam | Algeria | + 03:40 | ||
36 | 2 | Kuere Rodrigue | SNH Velo Club | + 03:41 | ||
37 | 2 | Soudji Romuald | Benin | + 03:43 | ||
38 | 1 | Martin Enzo | Team Born’heures | + 03:49 | ||
39 | 3 | Boudar Zaki | Algeria | + 03:51 | ||
40 | 1 | Tella Artuce | SNH Velo Club | + 03:51 | ||
41 | 2 | Tchofor Fabrice | SNH Velo Club | + 03:53 | ||
42 | 2 | Ong Tone Noah | Team MCB | + 03:53 | ||
43 | 6 | Sodjede Ricardo | Benin | + 03:54 | ||
44 | 6 | Meiser Philip | BIKE AID | + 03:57 | ||
45 | 1 | Diallo Tiemoko | Mali | + 04:23 | ||
46 | 1 | Le Claire Bryan | Team Born’heures | + 05:25 | ||
47 | 1 | Kako Kokou | Togo | + 11:54 | ||
48 | 2 | Lebon Victor | Team Born’heures | + 13:10 | ||
49 | Kouma Dramane | Mali | + 13:18 | |||
50 | 10 | Kouame Konan Oliver | Cote D'Ivoire | + 13:25 | ||
51 | Ande Kouadio Emmanuel | Cote D'Ivoire | + 18:12 | |||
52 | 1 | Agboglati Koffi Jonas | Togo | + 31:57 | ||
53 | 1 | Attai Corneil | Team la Béninoise | + 32:23 | ||
54 | 1 | Loukou Kouakou Alexis | Cote D'Ivoire | + 34:03 | ||
55 | 1 | Tossavi Ted | Team la Béninoise | + 34:05 | ||
56 | 1 | Abinon Amen | Togo | + 37:04 | ||
57 | 1 | Ouattara Sindou | Cote D'Ivoire | + 37:10 | ||
58 | 6 | Mensah Ezer | Benin | + 48:59 | ||
59 | 2 | Lokossou Christian | Team la Béninoise | + 54:27 | ||
60 | 1 | Yossi Adama | Cote D'Ivoire | + 01:11:06 | ||
61 | 1 | Salifou Abdoul Baari | Team la Béninoise | + 01:12:32 | ||
62 | 1 | Fousseni Gairini | Team la Béninoise | + 01:12:54 |
Pos | Equipo | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habteab Yoel | BIKE AID | 15 | |||
2 | 4 | Kamzong Clovis | SNH Velo Club | 15 | ||
3 | 2 | El Arbaoui Adil | Morocco | 13 | ||
4 | 2 | Lagab Azzedine | Algeria | 10 | ||
5 | 2 | Amari Hamza | Algeria | 10 | ||
6 | Lebon Victor | Team Born’heures | 10 | |||
7 | 3 | Ed Doghmy Achraf | Morocco | 9 | ||
8 | Mansouri Islam | Algeria | 9 | |||
9 | 2 | Sabbahi El Houcaine | Morocco | 8 | ||
10 | Bouda Wahabou | Burkina Faso | 8 | |||
11 | 3 | Lührs Leslie | BIKE AID | 8 | ||
12 | 3 | El Alouani Driss | Morocco | 7 | ||
13 | 1 | Mimouni Oussama Abdellah | Algeria | 7 | ||
14 | 4 | Hamza Yacine | Algeria | 7 | ||
15 | El Kurymy Achraf | Morocco | 7 | |||
16 | Morin Erwan | Team Born’heures | 5 | |||
17 | 6 | Diallo Yaya | Mali | 5 | ||
18 | 5 | Rahmou Anouar | Morocco | 3 | ||
19 | 5 | Diamoutene Tiemoko | Mali | 3 | ||
20 | 5 | Beck Jonas | BIKE AID | 2 | ||
21 | Quevauvilliers Samuel | Team MCB | 2 | |||
22 | 6 | Achetkueyini Aurelien | SNH Velo Club | 1 | ||
23 | Boudar Zaki | Algeria | 1 |
Pos | Equipo | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quevauvilliers Samuel | Team MCB | 8 | |||
2 | Sabbahi El Houcaine | Morocco | 7 | |||
3 | Bouda Wahabou | Burkina Faso | 7 | |||
4 | Habteab Yoel | BIKE AID | 6 | |||
5 | Mimouni Oussama Abdellah | Algeria | 4 | |||
6 | El Arbaoui Adil | Morocco | 3 | |||
7 | Rahmou Anouar | Morocco | 2 | |||
8 | Ande Kouadio Emmanuel | Cote D'Ivoire | 2 | |||
9 | Ed Doghmy Achraf | Morocco | 1 | |||
10 | Pasquier Jean | Team Born’heures | 1 | |||
11 | Le Claire Bryan | Team Born’heures | 1 |
Pos | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|
1 | Morocco | 28:54:16 | ||
2 | Algeria | + 03:20 | ||
3 | BIKE AID | + 03:47 | ||
4 | SNH Velo Club | + 06:51 | ||
5 | 1 | Team Born’heures | + 09:36 | |
6 | 1 | Burkina Faso | + 09:39 | |
7 | 2 | Mali | + 09:50 | |
8 | + 09:55 | |||
9 | Benin | + 10:01 | ||
10 | Cote D'Ivoire | + 10:17 | ||
11 | Togo | + 01:20:33 | ||
12 | Team la Béninoise | + 01:59:50 |
3º Etapa | 113.8 km
Djidja -> Athiémè
2.2
Y.Habteab | Líder
Y.Habteab | Puntos
S.Quevauvilliers | Meta volante