Pos | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|
1 | 6 | UAE Team Emirates | 36:30:40 | |
2 | 8 | Lidl-Trek | + 12 | |
3 | 11 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 51 | |
4 | 7 | BORA-hansgrohe | + 52 | |
5 | 12 | Lotto Dstny | + 01:23 | |
6 | 3 | Euskaltel-Euskadi | + 01:59 | |
7 | 3 | TdT-Unibet | + 03:01 | |
8 | 5 | Team Jayco-AlUla | + 03:04 | |
9 | 7 | Tudor Pro Cycling Team | + 03:22 | |
10 | 10 | Team Flanders-Baloise | + 03:23 | |
11 | 2 | Team MBH Bank Colpack Ballan | + 03:45 | |
12 | 4 | Team Polti Kometa | + 04:14 | |
13 | 8 | Team corratec - Vini Fantini | + 04:28 | |
14 | 2 | INEOS Grenadiers | + 04:34 | |
15 | 3 | Hungary | + 09:44 | |
16 | 1 | Bahrain Victorious | + 10:42 | |
17 | 15 | Team dsm-firmenich PostNL | + 11:48 | |
18 | 17 | Pierre Baguette Cycling | + 17:41 | |
19 | Epronex-Hungary Cycling Team | + 26:33 | ||
20 | 14 | Astana Qazaqstan Team | + 42:17 |
3º Etapa | 182.7 km
Kazincbarcika -> Kékestetö
2.Pro
T.Nys | Líder
M.Voltr | Puntos
S.Deweirdt | Montaña