Pos | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bahrain Victorious | 23:51:54 | ||
2 | Team Polti Kometa | + 00 | ||
3 | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
4 | 1 | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
5 | 3 | Israel-Premier Tech | + 33 | |
6 | 12 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 33 | |
7 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:06 | ||
8 | 4 | UAE Team Emirates | + 01:29 | |
9 | 5 | Tudor Pro Cycling Team | + 01:39 | |
10 | 6 | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:44 | |
11 | 2 | Uno-X Mobility | + 04:55 | |
12 | 7 | Equipo Kern Pharma | + 08:11 | |
13 | 3 | Team Jayco-AlUla | + 12:51 | |
14 | 3 | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 14:11 | |
15 | 9 | TdT-Unibet | + 16:22 | |
16 | ATT Investments | + 16:24 | ||
17 | 6 | Santic-Wibatech | + 19:53 | |
18 | 3 | Mazowsze Serce Polski | + 19:53 | |
19 | 6 | Adria Mobil | + 38:33 | |
20 | Ljubljana Gusto Santic | + 01:10:07 |
3º Etapa | 89.5 km
Novi Vinodolski -> Opatija
2.1
B.McNulty | Líder
T.Lund Andresen | Joven
G.Lonardi | Puntos
A.van der Tuuk | Montaña