Pos | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Team dsm-firmenich PostNL | 35:48:01 | |
2 | 1 | Bahrain Victorious | + 01:11 | |
3 | INEOS Grenadiers | + 02:28 | ||
4 | 7 | Uno-X Mobility | + 05:32 | |
5 | 2 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 12:00 | |
6 | 3 | Tudor Pro Cycling Team | + 16:01 | |
7 | 5 | Team Polti Kometa | + 16:12 | |
8 | 4 | Equipo Kern Pharma | + 17:07 | |
9 | 1 | Caja Rural-Seguros RGA | + 23:05 | |
10 | 2 | UAE Team Emirates | + 26:34 | |
11 | 6 | Israel-Premier Tech | + 34:29 | |
12 | 2 | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 36:13 | |
13 | 7 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 36:44 | |
14 | 1 | TdT-Unibet | + 37:04 | |
15 | 2 | Santic-Wibatech | + 40:17 | |
16 | 2 | Mazowsze Serce Polski | + 45:53 | |
17 | 4 | Team Jayco-AlUla | + 47:03 | |
18 | 2 | ATT Investments | + 01:07:03 | |
19 | Adria Mobil | + 01:39:11 | ||
20 | Ljubljana Gusto Santic | + 02:23:22 |
4º Etapa | 160.5 km
Krk -> Labin
2.1
B.McNulty | Líder
T.Lund Andresen | Joven
B.McNulty | Puntos
A.van der Tuuk | Montaña