Ranking | UCI

Hombres Mujeres

Corredores Equipos Naciones Normal En directo 2023-2025

Top 18 gets World Tour status for 2026-2028

Pos Equipo Total 2025 2024 2023 División
1 UAE Team Emirates 66.581 - 35.543 31.038 WT
2 Team Visma | Lease a Bike 49.958 - 20.073 29.885 WT
3 Soudal Quick-Step 36.115 - 17.331 18.784 WT
4 INEOS Grenadiers 33.176 - 15.177 17.999 WT
5 Lidl-Trek 33.099 - 17.025 16.074 WT
6 Red Bull-BORA-hansgrohe 29.615 - 16.180 13.435 WT
7 Alpecin-Deceuninck 28.630 - 14.088 14.542 WT
8 Groupama-FDJ 26.407 - 11.522 14.885 WT
9 Lotto Dstny 25.518 - 11.572 13.946 PT
10 Bahrain Victorious 24.797 - 8.974 15.823 WT
11 Decathlon AG2R La Mondiale 24.338 - 15.230 9.108 WT
12 EF Education-EasyPost 22.385 - 10.450 11.935 WT
13 Movistar Team 21.315 - 10.198 11.117 WT
14 Team Jayco-AlUla 20.655 - 9.926 10.729 WT
15 Israel-Premier Tech 20.493 - 10.456 10.037 PT
16 Intermarché-Wanty 20.157 - 9.440 10.717 WT
17 Team dsm-firmenich PostNL 18.052 - 8.925 9.127 WT
18 Cofidis 17.610 - 7.088 10.522 WT
19 ARKEA-B&B HOTELS 15.859 - 8.565 7.294 WT
20 Uno-X Mobility 15.218 - 8.594 6.624 PT
21 Astana Qazaqstan Team 12.925 - 5.791 7.134 WT
22 TotalEnergies 10.257 - 4.467 5.790 PT
23 Tudor Pro Cycling Team 8.232 - 5.494 2.738 PT
24 Q36.5 Pro Cycling Team 6.776 - 3.339 3.437 PT
25 VF Group-Bardiani CSF-Faizanè 6.203 - 2.752 3.451 PT
26 Caja Rural-Seguros RGA 5.859 - 3.734 2.125 PT
27 Equipo Kern Pharma 4.800 - 3.085 1.715 PT
28 Team Polti Kometa 4.610 - 2.188 2.422 PT
29 Burgos-BH 4.277 - 2.668 1.609 PT
30 Bingoal WB 2.808 - 1.392 1.416 PT
31 Euskaltel-Euskadi 2.772 - 1.251 1.521 PT
32 Team corratec - Vini Fantini 2.685 - 1.090 1.595 PT
33 TdT-Unibet 2.241 - 1.390 851 PT
34 Team Flanders-Baloise 1.747 - 681 1.066 PT
35 Team Novo Nordisk 632 - 246 386 PT