Adrian Barros Rodriguez

España, 23 años

Información

Adrian Barros Rodriguez es un 23 años ciclista de España (nacido el 21 de diciembre de 2000).

TodosCarreteraCiclo Cross

2021 2020 2019 2018

Super Froiz UCI Ranking: 2467 (5pts)
Todos Llana Destacar Montaña Contrarreloj UCI?
Fecha Pos GC Carrera UCI
29.12 6 Campeonato de Galicia | Ciclo Cross 2019-12-29Mostrar más
01.12 DNF Pontevedra | Ciclo Cross 2019-12-01Mostrar más
15.09 6 GP Peregrina-Rogelio Acuña-Pontevedra | NE 2019-09-15Mostrar más
08.09 Volta a Portugal do Futuro | 2.13 2019-09-08
08.09 13 Volta a Portugal do Futuro | General 2019-09-08
25.08 5 G.P.Cidade de Vigo-II | NE 2019-08-25Mostrar más
12.08 Vuelta a Palencia | 2.13.1 2019-08-12
12.08 8 Vuelta a Palencia | General 2019-08-12
04.08 Vuelta a Avila | 2.12.2 2019-08-04
04.08 21 Vuelta a Avila | General 2019-08-04
07.07 18 Loinatz Proba-Beasain | 1.12.2 2019-07-07Mostrar más
29.06 6 Spain RR-U23 | CN 2019-06-295Mostrar más
16.06 Volta a Castelló | 2.13.1 2019-06-16
16.06 DNF Volta a Castelló | General 2019-06-16
10.12 55 General Final Ranking RFEC Sub.23 | NE 2019-12-10Mostrar más
10.03 42 Clássica da Primavera | 1.12 2019-03-10Mostrar más
02.06 Vuelta a Navarra | 2.12.2 2019-06-02
02.06 19 Vuelta a Navarra | General 2019-06-02
19.05 11 Campeonato de Galicia RR | NE 2019-05-19Mostrar más
11.05 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 2019-05-11
11.05 16 Bidasoa Itzulia | General 2019-05-11
27.04 22 Clásica de Pascua-Padron | 1.12.5 2019-04-27Mostrar más
21.03 61 Gran Premio Primavera-Ontur | 1.12.1 2019-03-21Mostrar más
17.03 23 Trofeo Caja Rural - GP San Jose | 1.12.2 2019-03-17Mostrar más
13.01 DNF Spain u23 | Ciclo Cross 2019-01-13Mostrar más
08.09 6 Volta a Portugal do Futuro | Joven 2019-09-08
08.09 14 Volta a Portugal do Futuro | Puntos 2019-09-08
12.08 24 Vuelta a Palencia | Puntos 2019-08-12
22.09 Volta a Galicia 2.12.2 2019-09-22
22.09 13 Volta a Galicia | 4º Etapa 2019-09-22
19.09 3 Volta a Galicia | 1º Etapa | TTT 2019-09-19
08.09 1813 Volta a Portugal do Futuro | 5º Etapa 2019-09-08
07.09 610 Volta a Portugal do Futuro | 4º Etapa 2019-09-07
07.09 817 Volta a Portugal do Futuro | 3º Etapa 2019-09-07
06.09 1917 Volta a Portugal do Futuro | 2º Etapa 2019-09-06
05.09 1313 Volta a Portugal do Futuro | 1º Etapa 2019-09-05
12.08 238 Vuelta a Palencia | 4º Etapa 2019-08-12
11.08 78 Vuelta a Palencia | 3º Etapa 2019-08-11
10.08 1918 Vuelta a Palencia | 2º Etapa 2019-08-10
09.08 1921 Vuelta a Palencia | 1º Etapa 2019-08-09
04.08 9 Vuelta a Avila | 2º Etapa 2019-08-04
03.08 30 Vuelta a Avila | 1º Etapa 2019-08-03
14.06 DNF Volta a Castelló | 2º Etapa 2019-06-14
13.06 29 Volta a Castelló | 1º Etapa 2019-06-13
02.06 23 Vuelta a Navarra | 5º Etapa 2019-06-02
01.06 23 Vuelta a Navarra | 4º Etapa 2019-06-01
31.05 38 Vuelta a Navarra | 3º Etapa 2019-05-31
30.05 26 Vuelta a Navarra | 2º Etapa 2019-05-30
29.05 47 Vuelta a Navarra | 1º Etapa 2019-05-29
11.05 18 Bidasoa Itzulia | 4º Etapa 2019-05-11
10.05 22 Bidasoa Itzulia | 3º Etapa 2019-05-10
09.05 34 Bidasoa Itzulia | 2º Etapa 2019-05-09
08.05 40 Bidasoa Itzulia | 1º Etapa 2019-05-08