Tadej Pogacar |
Marc Hirschi | ||||
Brandon McNulty |
Adam Yates |
Corredores | Edad | UCI | |
---|---|---|---|
Almeida Joao | 26 | 23 | |
Arrieta Igor | 21 | 469 | |
Ayuso Juan | 22 | 25 | |
Baroncini Filippo | 24 | 168 | |
Bax Sjoerd | 28 | 1031 | |
Bjerg Mikkel | 26 | 112 | |
Christen Jan | 20 | 102 | |
Covi Alessandro | 26 | 482 | |
del Toro Isaac | 20 | 52 | |
Fisher-Black Finn | 22 | 172 | |
Großschartner Felix | 30 | 211 | |
Hirschi Marc | 26 | 6 | |
Hodeg Alvaro | 28 | 1965 | |
Laengen Vegard Stake | 35 | 2770 | |
Majka Rafal | 35 | 261 | |
McNulty Brandon | 26 | 16 | |
Molano Sebastian | 30 | 209 | |
Morgado António | 20 | 129 | |
Novak Domen | 29 | 573 | |
Oliveira Ivo | 28 | 502 | |
Oliveira Rui | 28 | 273 | |
Pogacar Tadej | 26 | 1 | |
Politt Nils | 30 | 45 | |
Sivakov Pavel | 27 | 76 | |
Soler Marc | 30 | 92 | |
Ulissi Diego | 35 | 49 | |
Vine Jay | 28 | 95 | |
Vink Michael | 32 | 2524 | |
Wellens Tim | 33 | 41 | |
Yates Adam | 32 | 21 |
Sin datos |
15-20.10 | Gree - Tour of Guangxi | 2.UWT | #5 |
20.10 | Veneto Classic | 1.Pro | #4 |
16.10 | Giro del Veneto | 1.Pro | #5 |
13.10 | Chrono des Nations | 1.1 | #2 |
12.10 | Il Lombardia | 1.UWT | #1 |
10.10 | Gran Piemonte | 1.Pro | #13 |
07.10 | Coppa Bernocchi | 1.Pro | #6 |
06.10 | Coppa Agostoni | 1.1 | #1 |
UCI World Team Ranking | Núm. 1 | Mostrar más |