Davide Piganzoli |
Paul Double | ||||
Giovanni Lonardi |
Mattia Bais |
Corredores | Edad | UCI | |
---|---|---|---|
Bais Davide | 26 | 1919 | |
Bais Mattia | 28 | 441 | |
De Cassan Davide | 22 | 862 | |
Double Paul | 28 | 250 | |
Fabbro Matteo | 29 | 909 | |
Fetter Erik | 24 | 688 | |
Garosio Andrea | 31 | 1240 | |
Gómez Germán Dario | 23 | 1167 | |
Lonardi Giovanni | 28 | 282 | |
Maestri Mirco | 33 | 465 | |
Martin Alex | 24 | 2131 | |
Martin David | 25 | 923 | |
Muñoz Francisco | 23 | 2335 | |
Peñalver Manuel | 26 | 791 | |
Pietrobon Andrea | 25 | 639 | |
Piganzoli Davide | 22 | 164 | |
Restrepo Jhonatan | 30 | 651 | |
Serrano Javier | 23 | 1069 | |
Sevilla Diego | 28 | 1014 | |
Tercero Fernando | 23 | 690 | |
Stagiaire Bagnara Luca |
21 | ||
Stagiaire Buttigieg Aidan |
27 | ||
Stagiaire Raccagni Gabriele |
21 |
20.10 | Veneto Classic | 1.Pro | #22 |
16.10 | Giro del Veneto | 1.Pro | #6 |
12.10 | Il Lombardia | 1.UWT | #28 |
10.10 | Gran Piemonte | 1.Pro | #26 |
07.10 | Coppa Bernocchi | 1.Pro | #11 |
06.10 | Coppa Agostoni | 1.1 | #37 |
01-06.10 | CRO Race | 2.1 | #10 |
29.09-06.10 | Tour de Langkawi | 2.Pro | #4 |
UCI World Team Ranking | Núm. 29 | Mostrar más | |
UCI Europe Tour Team Ranking | Núm. 11 |