Corredores | Edad | UCI | |
---|---|---|---|
Aduson Gabriel Helmut | 19 | ||
Bauer Mikk | 21 | 2537 | |
Berweiller Brice | 23 | ||
Busquier Baptiste | 22 | ||
Champagne Quentin | 22 | ||
Crignon Noe | 18 | ||
Eloy Maxime | 25 | ||
Francois Jonas | 21 | ||
Germain Gabriel | 18 | ||
Jot Hugo | 23 | ||
Journe Clovis | 18 | ||
Mitt Virgo | 18 | ||
Moreaux Clément | 22 | ||
Philibert Emilien | 20 | ||
Pierre Gwendal | 22 | ||
Samokhine Dimitri | 21 | ||
Wuertz Mathis | 19 |
Sin datos |
20-21.04 | Patrick-Metz Souvenir | 2.12.1 | #44 |
13.04 | La Gainsbarre | 1.DN1 | #119 |
30-31.03 | Boucle de l'Artois | 2.12.1 | |
24.03 | Bordeaux - Saintes | 1.DN3 | #88 |