Tre Valli Varesine

UCI, Carrera de un día, 27º septiembre 2016, Italia

Normal Vista extendida Estadisticas

Naciones

61 Italia
20 España
13 Francia
10 Bélgica
9 Alemania
8 Polonia
7 Eslovenia , Rusia , Suiza
6 Colombia
5 Dinamarca
4 Australia , Holanda
3 Portugal
2 Austria , Bielorrusia , Chequia , Croacia , Estados Unidos de América , Japón , Noruega , Rumania , Suecia
1 Argentina , Brasil , Canadá , Costa Rica , Equador , Eritrea , Estonia , Finlandia , Irlanda , Letonia , Luxemburgo , Nueva Zelanda , Ruanda , Sudáfrica

Equipos

Equipo División Promedio de edad
1 Astana Pro Team WT 29y 7m 11d
2 Lampre-Merida WT 28y 1m 24d
3 Orica - BikeExchange WT 30y 1m 11d
4 Tinkoff WT 28y 5m
5 Dimension Data WT 29y 9m 7d
6 Movistar Team WT 27y 5m 11d
7 FDJ WT 27y 9m 13d
8 Cannondale - Drapac WT 28y 4m 29d
9 Team Giant - Alpecin WT 25y 3m 17d
10 BMC Racing Team WT 29y 3m 3d
11 Androni Giocattoli PCT 30y 6m 14d
12 Bardiani - CSF PCT 24y 9m 7d
13 Wilier Triestina - Southeast PCT 26y 9m 8d
14 Nippo - Vini Fantini PCT 28y 3m 24d
15 Stölting Service Group PCT 25y 11m 18d
16 Caja Rural - Seguros PCT 28y 3m 30d
17 Bora - Argon 18 PCT 26y 11m 29d
18 Team Roth PCT 28y 1m 18d
19 Gazprom - RusVelo PCT 28y 3m 21d
20 Topsport Vlaanderen PCT 26y 6m 2d
21 Delko-Marseille Provence-KTM PCT 29y 6m 25d
22 Team Novo Nordisk PCT 27y 3m 13d
23 CCC Sprandi Polkowice PCT 31y 4m 9d
24 Italy - 27y 9m 19d
25 Adria Mobil CONT 27y 5m 9d
26 Norda - MG.Kvis CONT 26y 24d
27 Unieuro - Wilier CONT 23y 10m 22d

Datos del corredor

Pos Nombre Victorias Segundo Tercero
1 Rebellin Davide 2 2 0
2 Albasini Michael 1 0 0
2 Durasek Kristijan 1 0 0
2 Nibali Vincenzo 1 0 0
2 Wegmann Fabian 1 0 0
6 Bongiorno Francesco Manuel 0 1 0
6 Colbrelli Sonny 0 1 0
6 Firsanov Sergey 0 1 0
9 Cunego Damiano 0 0 2
10 Kolobnev Alexandr 0 0 1
10 Pozzato Filippo 0 0 1
10 Sivtsov Kanstantsin 0 0 1

Edad

1996   5
1995   10
1994   8
1993   17
1992   14
1991   15
1990   20
1989   16
1988   9
1987   20
1986   11
1985   11
1984   9
1983   7
1982   5
1981   4
1980   10
1979   1
1978   2
1977   1
1976
1975
1974
1973
1972
1971   1