Scheldeprijs

UCI, Carrera de un día, 14º octubre 2020, Bélgica

Normal Vista extendida Estadisticas

Naciones

43 Bélgica
22 Francia
15 Alemania
12 Holanda
10 Italia
8 Reino Unido
7 Noruega
5 Luxemburgo , Suiza
4 Dinamarca , Kazajistán
3 Australia , España
2 Austria , Canadá , Eslovenia , Estados Unidos de América , Estonia , Irlanda , Nueva Zelanda , Portugal , Sudáfrica
1 Albania , Chequia , Eritrea , Hungría , Israel , Japón , Letonia , Lituania , Rumania , Serbia , Taiwán

Equipos

Equipo División Promedio de edad
1 Deceuninck-Quick Step WT 29y 4m 28d
2 Lotto-Soudal WT 28y 9m 22d
3 Bahrain-McLaren WT 28y 7m 22d
4 Bora-hansgrohe WT 32y 11m 9d
5 Astana Pro Team WT 29y 6m 2d
6 CCC Team WT 29y 11m 23d
7 Cofidis WT 29y 4m 1d
8 Groupama - FDJ WT 25y 9m 18d
9 Israel Start-Up Nation WT 29y 3m 21d
10 Mitchelton-Scott WT 27y 4m 25d
11 NTT Pro Cycling WT 28y 6m 28d
12 INEOS Grenadiers WT 27y 9m 26d
13 Team Sunweb WT 23y 2m 21d
14 Trek-Segafredo WT 28y 9m 9d
15 UAE Team Emirates WT 27y 3m 26d
16 Alpecin-Fenix PT 28y 3m 19d
17 B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM PT 29y 11d
18 Bingoal-Wallonie Bruxelles PT 24y 6m 27d
19 Circus-Wanty Gobert PT 28y 4m 9d
20 Nippo-Delko One Provence PT 27y 5m 7d
21 Riwal Securitas Cycling PT 26y 7m 25d
22 Sport Vlaanderen-Baloise PT 26y 7d
23 Arkéa-Samsic PT 25y 3m 13d
24 Total Direct Énergie PT 27y 9m 5d
25 Tarteletto - Isorex CONT 27y 8m 29d

Datos del corredor

Pos Nombre Victorias Segundo Tercero
1 Cavendish Mark 3 2 0
2 Kristoff Alexander 1 0 0
3 Ackermann Pascal 0 1 0
3 Theuns Edward 0 1 0
3 Walscheid Max 0 1 0
6 Lawless Christopher 0 0 2
7 Bouhanni Nacer 0 0 1
7 Greipel André 0 0 1
7 van Poppel Danny 0 0 1

Edad

2001   2
2000   2
1999   5
1998   9
1997   9
1996   20
1995   11
1994   15
1993   17
1992   15
1991   15
1990   10
1989   9
1988   7
1987   5
1986   7
1985   5
1984
1983   4
1982   2
1981   1